運営法人 | 一般社団法人 クローバー | ||
サービス管理責任者 | 1人 | ||
職員体制(世話人) | 世話人:(1人) | ||
職員配置 | |||
夜間の最少職員数(人) | |||
体験利用 | 可能 | ||
体験利用費用(円/泊) | |||
福祉専門職配置等 | ― | ||
緊急時対応 | 24時間緊急通報システム | ||
サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|