運営法人 | 一般社団法人優心会 | ||
サービス管理責任者 | 内藤直 | ||
職員体制(世話人) | 世話人:(5人) | ||
職員配置 | (常勤) | ||
夜間の最少職員数(人) | 1 | ||
体験利用 | 可能 | ||
体験利用費用(円/泊) | 0 | ||
福祉専門職配置等 | あり | ||
緊急時対応 | 令和6年7月より夜勤体制 | ||
サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|