| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 月26,000円 (市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯の方は 特定障害者特別給付費の対象の為家賃軽減措置あり) |
| 光熱費 | 月10,000円 | |
| 食費 | 朝30日、夕30日で26,700円 |
|
| 合計 | 月55,000円程度 | |
| 賃料内訳 | ||
| 光熱費内訳 | ||
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝 320円
夕 570円 |
|
| 日用品 | 月2,000円 | |
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | 預金管理費(通帳のみ管理)・・・月1、000円 金銭管理 (通帳と現金管理)・・月1、000円 |
|
| その他 | 駐車場料(自家用車) 月3、000円 (原付) 月1、000円 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 |