| 入居時費用 | なし |
| 上記内訳 | 家 賃 17,500円 光熱水費 10,000円 食材料費 26,000円(昼食不要者 20,000円) 日用品費その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用 3,000円 |
| 月額費用 | 賃料 | 17,500円 |
| 光熱費 | 10,000円 | |
| 食費 | 26,000円(昼食不要者 20,000円) | |
| 合計 | 56,500円または 50,500円(昼食なし) |
|
| 賃料内訳 | ||
| 光熱費内訳 | ||
| 食費内訳 | 自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 ) | |
| 日用品 | 日用品費その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用 3,000円 |
|
| 教養娯楽 | なし | |
| 保健衛生 | なし | |
| 健診・予防等 | なし | |
| 嗜好品 | なし | |
| 金銭管理 | 必要な場合契約あり 500円 | |
| その他 | なし |
| 共有スペース | |
| その他設備 |