| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 17,500円(収入に応じて減額があります) |
| 光熱費 | 基本額 7,500円(実費負担) | |
| 食費 | ||
| 合計 | 25,000円程度 | |
| 賃料内訳 | 17,500円(収入に応じて減額があります) | |
| 光熱費内訳 | ||
| 食費内訳 |
自炊(・朝 ・昼 ・夕 ) 提供()
デイナイトケアに通所すれば、そこで食事の提供があります。
|
|
| 日用品 | 実費負担 | |
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | 自己管理 | |
| その他 |
| 共有スペース | |
| その他設備 |