| 入居時費用 | 特になし。 |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 11331円 |
| 光熱費 | 約10000円 | |
| 食費 | 約19900円 | |
| 合計 | 約40000円程 | |
| 賃料内訳 | 家賃12250円 振込手数料81円 |
|
| 光熱費内訳 | 水道代3000円 電気代5000円 ガス代2000円 |
|
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 )
朝食150円程度 夕食380円程度 弁当200円
土 日 祝日は弁当は作りません。 |
|
| 日用品 | 約1000円程度 | |
| 教養娯楽 | お出かけや忘年会などの行事はその都度実費負担していただきます。 | |
| 保健衛生 | 日用品に含まれます。 | |
| 健診・予防等 | 実費負担。 | |
| 嗜好品 | 実費負担。 | |
| 金銭管理 | ご希望の方は、無料で行います。 | |
| その他 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 |