| 入居時費用 | なし |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 26,000円 (特定障害者特別給付費10,000円の対象者は実質16,000円の本人負担となります) |
| 光熱費 | 3,500円 | |
| 食費 | 朝食310円、昼食410円、夕食620円 ・提供した食数の費用を徴収します ・昼食は日祝日のみ提供します |
|
| 合計 | ||
| 賃料内訳 | 26,000円(特定障害者特別給付費10,000円の対象者は、実質16,000円の負担となります) | |
| 光熱費内訳 | 3,500円 | |
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 )
朝食310円 昼食410円 夕食620円
・提供した食数の費用を徴収します ・昼食は日祝日のみ提供します |
|
| 日用品 | 4,500円 | |
| 教養娯楽 | 実費 | |
| 保健衛生 | 実費 | |
| 健診・予防等 | 実費 | |
| 嗜好品 | 実費 | |
| 金銭管理 | 原則は自己管理をお願いしていますが、金銭管理に自信がない方は事業所で金銭管理を検討いたします(管理費用は無料) | |
| その他 | 居室電気代は実費負担(12円/1W×1.08) |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 |