| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 13000円・20000円(家賃補助10000円) |
| 光熱費 | 20000円 | |
| 食費 | 25000円(朝・夕、25日間食事された場合) | |
| 合計 | ||
| 賃料内訳 | 男性棟23000円・女性棟30000円 | |
| 光熱費内訳 | 20000円(定期的に清算) | |
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝350円・夕650円
|
|
| 日用品 | 1000円(定期的に清算) | |
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 | 金銭管理、病院同行、買物支援 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 |