| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | |
| 光熱費 | ||
| 食費 | ||
| 合計 | ||
| 賃料内訳 | 1階 25,100円 2階 26,100円 (国の補助がつけば10,000減額) |
|
| 光熱費内訳 | 10,000円(12月~3月は+3,000円) →毎月清算後に過剰分は返金 |
|
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝 250円
夕 550円 |
|
| 日用品 | ||
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 | 〇鍵交換費用(入居時のみ)16,500円 〇火災保険料(年1回)10,200円 ※入居時は入居月分+翌月分の2ヶ月分お預かりします。 |
| 共有スペース | |
| その他設備 |