入居時費用 | 不要 |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 月額15,000円(居室により17,000円または18,000円の場合あり) |
光熱費 | 月額15,000円 | |
食費 | 食費 :月額25,000円 日用品:月額5,000円 |
|
合計 | 月額50,000円~53,000円(居室によって差異あり)+昼食代(250円)食事回数 | |
賃料内訳 | 給付費10,000円を引いた請求金額 | |
光熱費内訳 | ||
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 )
昼食代のみ1食250円×食事回数で別途請求
|
|
日用品 | 月額5,000円 利用者が個人的に利用する物は実費負担 |
|
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | おやつ・お茶・コーヒー等ホームより提供あり 個人的に希望なさる嗜好品等については利用者が実費負担 |
|
金銭管理 | ||
その他 |
共有スペース | あり |
その他設備 |