| 入居時費用 | 無料 |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 月額19,000円(家賃補助なし29,000円) |
| 光熱費 | 光熱水費 月額15,000円 | |
| 食費 | 食材費 月額25,000円(朝夕365日提供、昼食希望者400円/回) | |
| 合計 | 64,000円(家賃補助なし74,000円) | |
| 賃料内訳 | 月額19,000円(家賃補助なし29,000円) | |
| 光熱費内訳 | 光熱水費 月額15,000円 | |
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝夕365日提供、昼食希望者400円/回
|
|
| 日用品 | 日用品費 月額 5,000円 | |
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 | ・Wi-Fi 無料 ・送迎 弊社事業所は無料 ・駐車場 なし(職員用1台のみ、利用者使用不可) ・駐輪場 駐車場に併設 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 |