| 入居時費用 | なし |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 32,000円(市町村民税非課税の方は10,000円の補助があります) |
| 光熱費 | 11,000円 *前年の収支を踏まえて毎年見直します。 |
|
| 食費 | 朝食280円、夕食550円 *前年の収支を踏まえて毎年見直します。 |
|
| 合計 | ||
| 賃料内訳 | ||
| 光熱費内訳 | ||
| 食費内訳 | 自炊() 提供(・朝 ・夕 ) | |
| 日用品 | ||
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 | 各居室にトイレ、洗面台、収納(物入れ)、エアコンを備え付けています。浴室は車椅子利用者対応となっております。 |