| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 30000円か32000円 |
| 光熱費 | 実費 毎月定額5000円をお預かりします。 |
|
| 食費 | 30000円 |
|
| 合計 | 65000円~67000円 |
|
| 賃料内訳 | 実費30000円か32000円 10000円の家賃補助があります。 |
|
| 光熱費内訳 | 実費 原則、各共同生活住居の光熱費をおの利用人数で按分っした額を各自負担して頂き、預かり金5000円と精算します。 |
|
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝食350円
夕食650円 不要の際は前週の金曜日までに申し出て下さい。 |
|
| 日用品 | 実費 | |
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 |