| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 家賃30,000円/月額 |
| 光熱費 | 実費負担 | |
| 食費 | 15,000円/月額 固定(月~金の朝・夕) | |
| 合計 | 45,000円/月額 + 光熱費実費 ※家賃助成が10,000円/月額 支給あります。 |
|
| 賃料内訳 | ||
| 光熱費内訳 | 実費負担 | |
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
15,000円/月額 固定
月~金曜日 |
|
| 日用品 | ||
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 | 各個室にキッチン・トイレ・バス・エアコン付 食堂共用 |