|
| id | 67 |
| グループホーム名 | きずな 二本木 |
| 郵便番号 | 860-0051 |
| 住所 | 熊本市西区二本木3丁目12番37号 |
| 電話 | 096-353-1291 |
| FAX | |
| 登録番号(号) | |
| 入居者定員 | 20人 |
| 空き人数(人) | 男:2 女:0 |
| 担当者 | |
| 運営法人 | 社会福祉法人 熊本県コロニー協会 |
| 施設の特徴 | ・定員20人 ・鉄筋コンクリート3階建て ・居室には畳ベッド設置 ・障がい者用トイレ2ヵ所設置(1階と3階) ・エレベータ設置 ・階段、廊下等、随所に手すり設置 ・階段の蹴上(けあげ…階段1段分の高さ)が低く、下肢に障害がある方には特に優しい施設 ・エアコン完備(2024年3月新旧交換取替え済み) ・全自動洗濯機3台完備(洗濯洗剤配置済み) ・カーテン(レースカーテン含む)取付けあり ・居室のLED照明器具設置済み |
| 手すり | あり |
| 車椅子 | 可能 |
| 改修・改造 | 不可 |
| 主たる障害種別 | |
| その他の障害 | |
| 身元保証人 | 要 |
| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 18,500円~22,000円(居室の広さにより違いがあります) ※18,500円 … 1室(実質8,500円のご負担になります) 22,000円 … 1室(実質12,000円の 〃 ) 20,000円 … 18室(実質10,000円の 〃 ) ()内数字は、それぞれ10,000円の補助後です。 ※空室は、2室とも20,000円(実質ご負担額10,000円)の部屋になります。 |
| 光熱費 | およそ8,000円程度(電気、ガス、水道代合わせて) ※入居者さんの使用量に応じて変動します。 |
|
| 食費 | 毎月25,000円程度。 ※食事は入居者さんによる申込み制のため変動します。 |
|
| 合計 | ||
| 賃料内訳 | ||
| 光熱費内訳 | ①電気代 3,000円~6,000円程度 (毎月、各居室の積算メーター検針のため実費) ②ガス代 2,000円~3,000円程度(使用量により変動) ③水道代 2,000円 |
|
| 食費内訳 | 自炊() 提供(・朝 ・夕 ) | |
| 日用品 | 3,000円 (毎年、精算します) |
|
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | 入居者さんの必要度に応じて「やり繰り支援」を実施。 ※当事業所では、「やり繰り支援」として「自分自身で一定の金額を一定期間不自由なく使えるようになれる」ことを目標として支援をしています。 当初は細やかな「管理」から始まり、少しずつ自身での「やり繰り」ができるように支援していきます。 |
|
| その他 |
| 共有スペース | あり |
| その他設備 |
| サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|
| 総床面積(㎡) | |
| 建物構造 | 鉄筋造 |
| 非常設備 | |
| 併設機関 |
| 最寄りの交通機関 | |
| 駐車場 |