![]() |
id | 173 |
グループホーム名 | めーぷる |
郵便番号 | 861-8074 |
住所 | 熊本県熊本市北区清水岩倉1-17-22(事務所) |
電話 | 070-8450-2025 |
FAX | 096-223-7483 |
登録番号(号) | 4320102900 |
入居者定員 | 男性5名,女性4名 |
空き人数(人) | 男:2 女:2 |
担当者 | 冨安かえで |
運営法人 | 株式会社とみやす |
施設の特徴 | 一軒家にてリフォームしたばかり。男性棟、女性棟あります。 完全個室(カギ付き)、エアコン、ベッド、カーテン、WiFi完備になります。 |
手すり | |
車椅子 | |
改修・改造 |
主たる障害種別 | ・知的 ・精神 |
その他の障害 | |
身元保証人 | ― |
入居時費用 | |
上記内訳 |
月額費用 | 賃料 | 13000円・20000円(家賃補助10000円) |
光熱費 | 20000円 | |
食費 | 25000円(朝・夕、25日間食事された場合) | |
合計 | ||
賃料内訳 | 男性棟23000円・女性棟30000円 | |
光熱費内訳 | 20000円(定期的に清算) | |
食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・夕 )
朝350円・夕650円
|
|
日用品 | 1000円(定期的に清算) | |
教養娯楽 | ||
保健衛生 | ||
健診・予防等 | ||
嗜好品 | ||
金銭管理 | ||
その他 | 金銭管理、病院同行、買物支援(無料) |
共有スペース | あり |
その他設備 |
サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|
総床面積(㎡) | |
建物構造 | |
非常設備 | |
併設機関 |
最寄りの交通機関 | 熊本電鉄 清水ヶ丘バス停 徒歩7分 |
駐車場 |