|
| id | 168 |
| グループホーム名 | 福祉センターAQUA |
| 郵便番号 | 861-4136 |
| 住所 | 熊本県熊本市南区荒尾1丁目16番16号 |
| 電話 | 096-221-5222 |
| FAX | 096-221-6728 |
| 登録番号(号) | |
| 入居者定員 | 8 |
| 空き人数(人) | 男:4 女:3 |
| 担当者 | 新堀友也さん |
| 運営法人 | 一般社団法人Blue☆Star |
| 施設の特徴 | 看護師が24時間配置 医療の専門家である看護師を24時間配置して おりますので、医療依存度の高い利用者様でも 安心して医療的ケアを施設で受けられます |
| 手すり | あり |
| 車椅子 | 可能 |
| 改修・改造 | 不可 |
| 主たる障害種別 | ・身体 ・知的 ・精神 ・発達 ・高次脳 ・難病 |
| その他の障害 | |
| 身元保証人 | ― |
| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | 21,100 |
| 光熱費 | 15,000 | |
| 食費 | 31,500 | |
| 合計 | 67,600 | |
| 賃料内訳 | ||
| 光熱費内訳 | 電気・ガス・水道 | |
| 食費内訳 |
自炊() 提供(・朝 ・昼 ・夕 ・治療食 )
1食あたり350円
|
|
| 日用品 | 5,000 | |
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 |
| 共有スペース | |
| その他設備 |
| サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|
| 総床面積(㎡) | |
| 建物構造 | 木造 |
| 非常設備 | |
| 併設機関 | 訪問看護ステーション ヘルパーステーション |
| 最寄りの交通機関 | |
| 駐車場 | 21台 |