|
| id | 156 |
| グループホーム名 | みのりホーム |
| 郵便番号 | 861-5255 |
| 住所 | 熊本県熊本市南区砂原町54番地 |
| 電話 | 096-288-3007 |
| FAX | 096-288-3667 |
| 登録番号(号) | |
| 入居者定員 | 10 |
| 空き人数(人) | 男:0 女:0 |
| 担当者 | |
| 運営法人 | npo法人みのり |
| 施設の特徴 | 一軒家に10部屋と共有(リビング)があり、家庭的な雰囲気での共同生活の場となっています。浴室は大きめではありますがお一人お一人が交代で入浴されます。職員一人で可能なレベルであれば介助入浴も可能です。 |
| 手すり | なし |
| 車椅子 | 可能 |
| 改修・改造 | 可能 |
| 主たる障害種別 | ・身体 ・知的 ・発達 |
| その他の障害 | |
| 身元保証人 | 要 |
| 入居時費用 | |
| 上記内訳 |
| 月額費用 | 賃料 | |
| 光熱費 | ||
| 食費 | ||
| 合計 | ||
| 賃料内訳 | ||
| 光熱費内訳 | ||
| 食費内訳 | 自炊() 提供() | |
| 日用品 | ||
| 教養娯楽 | ||
| 保健衛生 | ||
| 健診・予防等 | ||
| 嗜好品 | ||
| 金銭管理 | ||
| その他 |
| 共有スペース | |
| その他設備 |
| サービス利用時間 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
利用者: 支援者:
|
| 総床面積(㎡) | |
| 建物構造 | |
| 非常設備 | |
| 併設機関 |
| 最寄りの交通機関 | |
| 駐車場 |